LOS TERREMOTOS DEL 2010, MENSAJES PROFÉTICOS PARA EL HOMBRE

«…Todo esto será apenas el comienzo de dolores.» 
(Mateo 24:7-8)

Es prioritario sumarse al comentario del final de este video: «nos están ocultando información». Es evidente que las señales proféticas están a full en su tiempo de cumplimiento. Pero, a la misma vez, el sistema anticristo que se está manifestando se niega a permitir que la Humanidad tome conciencia del inminente retorno del Señor. Por ello, se aseguran que los medios masivos de comunicación sólo informen lo que los líderes del sistema quieren, controlando que dicha información sirva exclusivamente a sus fines. 
Los hijos de Dios, escogidos para estos tiempos difíciles debemos levantar las armas espirituales de nuestra milicia y derribar todo tipo de argumentos y fortalezas que se oponen al conocimiento de Cristo.
Si necesitan tomar nota de estos datos, le dejo el siguiente detalle de lo expuesto en el video.

EN 73 DÍAS 48 SISMOS SOBRE 6 GRADOS 4 DE ELLOS DE 7 GRADOS Y UNO DE 8.8 grados

03-JAN-2010 22:36:30 (7.1) 30.5 SOLOMON ISLANDS
03-JAN-2010 21:48:06 (6.4) 10.0 SOLOMON ISLANDS
04-JAN-2010 11:28:23 (6.1) 35.0 SOLOMON ISLANDS
05-JAN-2010 12:15:36 (6.6) 35.0 SOLOMON ISLANDS
05-JAN-2010 04:55:39 (6.5) 10.0 EAST OF SOUTH SANDWICH ISLANDS
09-JAN-2010 05:51:34 (6.2) 35.0 SOLOMON ISLANDS
10-JAN-2010 00:27:39 (6.5) 16.4 NEAR COAST OF NORTHERN CALIF.
12-JAN-2010 21:53:09 (7.0) 10.0 HAITI REGION
14-JAN-2010 14:03:40 (6.0) 32.4 SOUTH OF MARIANA ISLANDS
17-JAN-2010 12:00:02 (6.1) 10.0 DRAKE PASSAGE
27-JAN-2010 18:49:33 (6.1) 24.7 PHILIPPINE ISLANDS REGION
01-FEB-2010 22:28:22 (6.2) 74.7 SOLOMON ISLANDS
04-FEB-2010 20:20:21 (6.0) 11.2 NEAR COAST OF NORTHERN CALIF.
05-FEB-2010 06:59:06 (6.1) 10.0 SOUTHEAST INDIAN RIDGE
06-FEB-2010 04:44:59 (6.1) 35.0 KURIL ISLANDS
07-FEB-2010 06:10:00 (6.4) 16.5 SOUTHWESTERN RYUKYU ISLANDS
13-FEB-2010 02:34:29 (6.1) 10.0 TONGA ISLANDS
15-FEB-2010 21:51:48 (6.2) 128.0 BANDA SEA
18-FEB-2010 01:13:17 (6.9) 562.5 E. RUSSIA-N.E. CHINA BORDER REG..
***23-FEB-2010 (7.0)HAITI DESMENTIDO HORAS DESPUES SOSPECHOSO
26-FEB-2010 20:31:26 (7.0)) 22.0 RYUKYU ISLANDS
27-FEB-2010 06:34:17 (8.8) 59.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 06:52:35 (6.2) 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:12:28 (6.0) 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:37:18 (6.0) 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILe
27-FEB-2010 08:01:24 (6.9) 39.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:25:29 (6.1) 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 15:45:41 (6.3) 38.2 SALTA PROVINCE, ARGENTINA
27-FEB-2010 19:00:08 (6.3) 34.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 11:25:35 (6.2) 35.0 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
03-MAR-2010 17:44:28 (6.0 )35.0 NEAR COAST OF CENTRAL
04-MAR-2010 00:18:53 (6.4) 35.0 TAIWAN
04-MAR-2010 01:59:50 (6.1) 34.4 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
04-MAR-2010 14:02:30 (6.4) 200.2 VANUATU ISLANDS
04-MAR-2010 22:39:25 (6.3) 105.1 NORTHERN CHILE
05-MAR-2010 09:19:36 (6.0) 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
05-MAR-2010 11:47:10 (6.6) 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
05-MAR-2010 16:06:57 (6.8) 22.0 SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA
08-MAR-2010 02:32:35 (5.9) 10.0 TURKEY
08-MAR-2010 09:47:10 (6.0) 446.5 MARIANA ISLANDS
11-MAR-2010 15:06:03 (6.0 ) 32.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 14:55:30 (6.9) 44.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 14:39:48 (7.2) 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
14-MAR-2010 00:57:45 (6.4) 52.4 HALMAHERA, INDONESIA
14-MAR-2010 08:08:03 (6.6 ) 26.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
14-MAR-2010 20:33:10 (6.0 ) 10.0 SOUTH INDIAN OCEAN
15-MAR-2010 11:08:28 (6.0 ) 10.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
16-MAR-2010 02:22:00 (6.7) 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE



Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.